Elenco Condominio | Cod Fiscale | Indirizzo | CAP | Città | IBAN |
ACHILLE GRANDI 1 | 91034550540 | Achille Grandi 1/A | 06038 | Spello | IT37 M 03440 21700 000000025147 |
ALBINONI N°10 | 82005120546 | Via Albinoni n° 10 | 06034 | Foligno | IT03 N 03440 21700 000000024570 |
ALCIDE DE GASPERI 20 | 93012820549 | Via De Gasperi 20 | 06049 | SPOLETO | IT42 I 03440 21803 000008003107 |
ASPROMONTE 9/11-540180037 | 91009450544 | Via Aspromonte 9/11 | 06034 | Foligno | IT86 V 03440 21700 000000025010 |
BANDINI 1-13 | 93011350548 | BANDINI 1-13 bis | 06049 | SPOLETO | IT98 P 03069 21811 100000002350 |
BEATO LEOPOLDO 18 | 93013010546 | Via Beato Leopoldo 18 | 06049 | Spoleto | IT13 E 03440 21801 000000015879 |
BERNARDINO ARMADORI 4 | 93002280548 | VIA ARMADORI 4 | 06049 | SPOLETO | IT19 X 03440 21801 000000290000 |
BETTI 18 | 93009820544 | BETTI 18 | 06049 | SPOLETO | IT37 M 03440 21801 000000014180 |
BETTI 8 | 93012190547 | VIA LORENZO BETTI 8 | 06049 | SPOLETO | IT16 E 03069 21814 000000081168 |
BETTI N° 10 | 93019270540 | VIA LORENZO BETTI N° 10 | 06049 | SPOLETO | IT21 Z 03440 21803 000008001993 |
CABOTO 5 | 91017540542 | Via Giovanni Caboto 5 | 06034 | Foligno | IT20 E 03440 21700 000000023228 |
CABOTO 7 | 91017450544 | Via Caboto 7 | 06034 | Foligno | IT27 I 03069 21814 100000002877 |
CASALE SAN’ANNA | 93027320543 | Loc Santa Maria in Campis | 06049 | Spoleto | IT66 W 03069 21811 100000002266 |
CONDOMINO VIA ENAUDI 7 | 93030700541 | Via Enaudi 7 | 06044 | Castel Ritaldi | IT80 E 03069 21705 100000013390 |
CONDOMINO MENGHINI | 93013080549 | Via Europa 9 | 06044 | Castel Ritaldi | IT69 K 03069 21811 100000002318 |
CONDOMINO VIA CAVOUR 17/A | 94189080545 | Via Cavour 17/A | 06056 | Massa Martana | IT15 T 03440 21801 000000341000 |
CONDOMINO VIA VISSO 40 C | 93030480540 | Via Visso 40 C | 06049 | Spoleto | IT35 U 03440 21801 000000341100 |
DAMIANO CHIESA 51 59 | 91013720544 | Via Damiano Chiesa 51 59 | 06034 | Foligno | IT95 A 03440 21700 000000024888 |
DEI CAMPANI 8 | 93008820545 | VIA DEI CAMPANI 8 | 06049 | SPOLETO | IT13 G 03440 21801 000000012919 |
FERROVIERE 2 | 93020320540 | VIA DEL FERROVIERE 2 | 06049 | SPOLETO | IT82 K 03440 21802 000000177300 |
FRASCHERELLI 17 | 93016040540 | VIA UGO FRASCHERELLI 17 | 06049 | SPOLETO | IT63 X 03440 21801 000000015765 |
FRASCHERELLI 4 | 93008240546 | VIA UGO FRASCHERELLI 4 | 06049 | SPOLETO | IT80 P 03440 21803 000008001084 |
FRATELLANZA 2 | 93001290548 | FRATELLANZA 2 | 06049 | SPOLETO | IT36 C 03440 21802 000000003340 |
GESUITI 5 | 93019210546 | VIA GESUITI 5 | 06049 | SPOLETO | |
GRAN SASSO 5 | 91008660549 | Gran Sasso 5 | 06034 | FOLIGNO | IT19 A 03440 21700 000000024995 |
II MAGGIO N.28 | 93019050546 | Via II Maggio n.28 | 06044 | Castel Ritaldi | IT04 W 03440 21805 000000002199 |
II MAGGIO, 20 | 93019640544 | Via 2 Maggio, 20 – La Bruna | 06044 | Castel Ritaldi | IT49 R 03440 21801 000000286700 |
LE QUERCE | 94127190547 | Via Flaminia Vecchia 1/A-M | 06056 | MASSA MARTANA | IT73 F 03440 21801 000000272600 |
MACERATOLA 19 B | 91040850546 | Via Maceratola 19 B | 06034 | Foligno | IT78 B 03440 21700 000000023423 |
MARCONI 328 | 93015800548 | VIALE MARCONI 328 | 06049 | SPOLETO | IT65 N 03440 21801 000000277200 |
MARTIRI DELLA RESISTENZA 17-19 | 93022850544 | Via Martiri della Resistenza, 17-19 | 06049 | Spoleto | IT40 V 03440 21800 000000021517 |
MARTIRI della RESISTENZA 26 | 93019510549 | Via Martiri della Resistenza n° 26 | 06049 | Spoleto | IT45 V 03440 21700 000000024099 |
MARTIRI DELLA RESISTENZA 30 | 93018110549 | MARTIRI DELLA RESISTENZA 30 | 06049 | SPOLETO | IT75 Q 03440 21801 000000013590 |
MASCELLUTI 11 | 93012990540 | MASCELLUTI 11 | 06049 | SPOLETO | IT33 D 03440 21801 000000272400 |
MELONI 12/A | 93012580549 | Via Meloni n.12/A | 06049 | S.G. di Baiano | IT05 K 03440 21803 000008003141 |
MELONI 12A bis | 93017180543 | Via Meloni 12 a bis | 06049 | Spoleto | IT65 S 03440 21801 000000289200 |
NOBILE 16 | 91041230540 | VIA NOBILE 16 | 06034 | Foligno | IT54 Y 03440 21801 000000271400 |
NOBILE 36 | 91015660540 | Via Nobile 36 | 06034 | Foligno | IT60 L 03440 21700 000000025146 |
PACINOTTI 5 | 91031190548 | Via Pacinotti 5 | 06034 | FOLIGNO | IT60 C 03440 21700 000000157000 |
PALAZZO PASSERI 3 | 91033630541 | Piazza San Domenico 3 | 06034 | Foligno | IT91 S 03440 21700 000000025092 |
PONTEBARI 67/A | 93014470541 | PONTEBARI 67/A | 06049 | SPOLETO | IT22 T 03440 21805 000000018440 |
REFINI 13 | 93013770545 | REFINI 13 | 06049 | SPOLETO | IT53 E 03440 21801 000000272500 |
REFINI 14 | 93001440549 | Via Refini, 14 | 06049 | Spoleto | IT17 D 03069 21814 000000081175 |
REFINI 7 | 93006700541 | VIA REFINI 7 | 06049 | SPOLETO | IT92 C 03069 21811 100000002395 |
SANTA LUCIA 3 | 93025120549 | Via Santa Lucia n. 3 | 06044 | Castel Ritaldi | IT03 Y 03440 21805 000008129700 |
SCOZIA 3 ” B “ | 93017030540 | VIA SCOZIA 3 B | 06049 | SPOLETO | IT62 C 03440 21801 000000281700 |
SICILIA 15 C-D-E | 91049460545 | Via Sicilia 15 | 06034 | Foligno | IT68 C 03069 21814 100000002871 |
SICILIA 28 – 30 | 91011680542 | Via Sicilia 28 30 | 06034 | FOLIGNO | IT51 Q 03440 21700 000000025280 |
SICILIA 35 | 91018830546 | VIA SICILIA 35 | 06034 | FOLIGNO | IT87 F 03440 21700 000000024519 |
SINIBALDI 4 | 93013040543 | VIA TITO SINIBALDI 4 | 06049 | SPOLETO PG | IT08 U 03440 21801 000000289400 |
SINIBALDI 41 | 93022590546 | SINIBALDI 41 | 06049 | SPOLETO | IT85 T 03440 21801 000000289300 |
STEFANO PONTI 14 | 91011050548 | VIA Stefano Ponti 14 | 06034 | Foligno | IT23 M 01030 21700 000002628794 |
SVIZZERA 13 | 93010230543 | VIA SVIZZERA 13 | 06049 | SPOLETO | IT35 D 03440 21801 000000015993 |
TRASIMENO 43 | 91014740541 | Via Trasimeno 43 | 06034 | Foligno | IT05 J 08871 21701 010000115365 |
TRENTO E TRIESTE 124 | 93006150549 | VIALE TRENTO E TRIESTE 124 | 06049 | SPOLETO | IT74 Z 03440 21801 000000271500 |
VALADIER 11 | 93013090548 | VIA VALADIER 11 | 06049 | SPOLETO | IT91 I 03440 21803 000008001061 |
VALADIER 22-24 | 93020740549 | VIA VALADIER 22-24 | 06049 | Spoleto | IT71 Z 03069 21811 100000003847 |
VASCO DE GAMA 8 | 91012160544 | Via Vasco De Gama 8 | 06034 | Foligno | IT24 A 03440 21700 000000024420 |
VIA 2 GIUGNO 19 | 93020950544 | Via 2 Giugno n. 19 | 06049 | Spoleto | IT14 I 03069 21814 100000004469 |
VIA DEI FILOSOFI N 12/L | 93010820541 | Via Dei Filosofi 12/L | 06049 | Spoleto | IT27 D 03440 21801 000000334200 |
VIA DELLE CAVE 13 | 91038630546 | Via delle Cave fraz. San Terenziano | 06035 | Gualdo Cattaneo | IT38 U 03440 38460 000006005350 |
VIA NUOVA, 15 | 93010650542 | Via Nuova, 15 | 06049 | Spoleto | IT63 R 03440 21801 000000013781 |
VIA PALMIRO TOGLIATTI 23-29 | 93021780544 | Bruna – Via Palmiro Togliatti n. 23/29 | 06044 | Castel Ritaldi | IT39 M 03069 21814 100000000524 |
VIA SALVO D’ACQUISTO 4 | 93013350546 | VIA SALVO D’ACQUISTO 4 | 06044 | LA BRUNA DI CASTEL RITAL | IT12 M 03440 21801 000008000737 |
VIALE ROMA 31 | 94189090544 | Viale Roma 31 | 06056 | Massa Martana | IT55 V 03440 21801 000000341200 |
XXV APRILE 64 | 93014540541 | Via XXV Aprile 64 | 06049 | Spoleto | IT17 C 03440 21803 000008000797 |
Per un condomino, è fondamentale potersi avvalere di una figura per l’amministrazione di condomini. Un professionista che garantisce consulenza e formazione da associare ad una consolidata esperienza, in grado di garantire con professionalità una gestione su misura, in base alle esigenze dell’immobile e delle proprietà.
In questo sito usiamo strumenti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I Cookies sono usati normalmente per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche sulla navigazione degli utenti (cookies statistici) e per far pervenire agli utenti avvisi personalizzati su servizi o prodotti offerti (cookie di profilazione). Hai il diritto di scegliere se abilitare oppure no i cookie statistici e di profilazione. Accettare l’uso di questi coockie ci aiuta a offrirti un’esperienza di navigazione migliore. Cookie policy